ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
ほくでんガス(吃瓜tvのガス)の料金
2022年12月分のガス料金より、原料费调整単価の算定に用いる平均原料価格に上限を设定しておりません。
北海道電力が提供する各種ガス料金プランの料金表です。 お引越しや切り替えをご検討されている方は、ぜひご覧ください。
ほくでんガスプラン(一般料金)
| 料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金/月 | 従量料金単価/尘3 | (参考)原料費調整後従量料金単価/尘3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月検针分 | 5月検针分 | 6月検针分 | ||||
| A | 0m3から15尘3まで | 925円76銭 | 196円59銭 | 208円79銭 | 215円16銭 | 216円08銭 |
| B | 15m3を超え50尘3まで | 1,424円07銭 | 163円35銭 | 175円55銭 | 181円92銭 | 182円84銭 |
| C | 50m3を超え200尘3まで | 1,971円88銭 | 152円41銭 | 164円61銭 | 170円98銭 | 171円90銭 |
| D | 200m3を超え800尘3まで | 7,544円90銭 | 124円56銭 | 136円76銭 | 143円13銭 | 144円05銭 |
| E | 800m3を超える场合 | 9,708円60銭 | 121円87銭 | 134円07銭 | 140円44銭 | 141円36銭 |
- ※料金には消费税等相当额を含みます。
- ※従量料金には该当月の原料费调整による调整额を加算または减算いたします。
调理や给汤などで都市ガスをご利用の方におススメのプランです。
ご使用量にかかわらず、北海道ガスの「一般料金」よりガス料金がおトクになります。
ほくでんガスプラン(贵贵暖房给汤)
| 料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金/月 | 従量料金単価/尘3 | (参考)原料費調整後従量料金単価/尘3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月検针分 | 5月検针分 | 6月検针分 | ||||
| A | 0m3から15尘3まで | 1,507円77銭 | 179円77銭 | 191円97銭 | 198円34銭 | 199円26銭 |
| B | 15m3を超え30尘3まで | 2,046円30銭 | 143円90銭 | 156円10銭 | 162円47銭 | 163円39銭 |
| C | 30m3を超え80尘3まで | 2,908円65銭 | 115円17銭 | 127円37銭 | 133円74銭 | 134円66銭 |
| D | 80m3を超える场合 | 3,441円90銭 | 108円50銭 | 120円70銭 | 127円07銭 | 127円99銭 |
- ※料金には消费税等相当额を含みます。
- ※従量料金には该当月の原料费调整による调整额を加算または减算いたします。
ご家庭でガス贵贵暖房机と给汤器をご利用の方におススメのプランです。
ご使用量にかかわらず、北海道ガスの「家庭用贵贵暖房?给汤契约料金」よりガス料金がおトクになります。
ほくでんガスプラン(家庭用セントラルヒーティング)〔ホッと上手〕
| 料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金/月 | 従量料金単価/尘3 | (参考)原料費調整後従量料金単価/尘3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月検针分 | 5月検针分 | 6月検针分 | ||||
| A | 0m3から15尘3まで | 2,695円00銭 | 124円86銭 | 137円06銭 | 143円43銭 | 144円35銭 |
| B | 15m3を超え30尘3まで | 2,899円60銭 | 111円22銭 | 123円42銭 | 129円79銭 | 130円71銭 |
| C | 30m3を超え80尘3まで | 3,364円90銭 | 95円71銭 | 107円91銭 | 114円28銭 | 115円20銭 |
| D | 80m3を超える场合 | 4,337円30銭 | 83円55銭 | 95円75銭 | 102円12銭 | 103円04銭 |
- ※料金には消费税等相当额を含みます。
- ※従量料金には该当月の原料费调整による调整额を加算または减算いたします。
ご家庭でガスセントラルヒーティングシステムをご利用の方におススメのプランです。
电気とセットでご契约いただくと、ご使用量にかかわらず、北海道ガスの「ゆ~ぬっく24ネオ」よりガス料金がおトクになります。
ほくでんガスプラン(暖房プラス)
| 料金表 | 1カ月のガス使用量 | 基本料金/月 | 従量料金単価/尘3 | (参考)原料費調整後従量料金単価/尘3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月検针分 | 5月検针分 | 6月検针分 | ||||
| A | 0m3から20尘3まで | - | 196円59銭 | 208円79銭 | 215円16銭 | 216円08銭 |
| B | 20m3を超え30尘3まで | 1,616円01銭 | 134円86銭 | 147円06銭 | 153円43銭 | 154円35銭 |
| C | 30m3を超え100尘3まで | 2,423円30銭 | 125円73銭 | 137円93銭 | 144円30銭 | 145円22銭 |
| D | 100m3を超え1,000尘3まで | 2,692円13銭 | 123円04銭 | 135円24銭 | 141円61銭 | 142円53銭 |
| E | 1,000m3を超える场合 | 10,787円70銭 | 114円95銭 | 127円15銭 | 133円52銭 | 134円44銭 |
- ※料金には消费税等相当额を含みます。
- ※従量料金には该当月の原料费调整による调整额を加算または减算いたします。
ご家庭で调理机器や给汤器などとは别に、暖房机器専用のガスメーターが设置されている方におススメのプランです。
现在のご契约が北海道ガスの「一般料金」と「暖房用季节契约(暖房パッケージ料金)」の方にご加入いただけます。
よくあるご质问
その他のご质问は以下のリンクからご确认ください。
お届けエリア(ほくでんガス)
北海道ガスの供给エリアのうち道央エリア(札幌市?小樽市?石狩市?北広岛市?千歳市〔泉沢地区を除きます〕?恵庭市)で都市ガスをご利用のお客さまにお届けいたします。
ガス契约のお申し込み
お申し込み手続きはとっても简単!
以下のリンクからお申し込みください。

![]()