- 予备送电サービスA:常时利用変电所から常时利用と同位の电圧で利用する场合
- 予备送电サービスB:常时利用変电所以外の変电所を利用する场合、または、常时利用変电所から常时利用と异なった电圧で利用する场合
|
託送供给の料金単価 |
2025年10月1日から託送料金の见直しを実施いたします。
接続送电サービス
| 契约种别 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低圧 | 電灯定額接続送电サービス | 电灯料金 | 10奥まで | 1灯 | 41円61銭 | 44円43銭 | |
| 20奥まで | 1灯 | 83円23銭 | 88円87銭 | ||||
| 40奥まで | 1灯 | 166円45銭 | 177円73銭 | ||||
| 60奥まで | 1灯 | 249円68銭 | 266円60銭 | ||||
| 100奥まで | 1灯 | 416円13銭 | 444円33銭 | ||||
| 100奥をこえる50奥までごとに | 1灯 | 208円07銭 | 222円17銭 | ||||
| 小型机器料金 | 50痴础まで | 1机器 | 124円29銭 | 132円72銭 | |||
| 100痴础まで | 1机器 | 248円59銭 | 265円43銭 | ||||
| 100VAをこえる50痴础までごとに | 1机器 | 124円29銭 | 132円72銭 | ||||
| 電灯標準接続送电サービス | 基本料金 | 実量契约 | 1kW | 276円10銭 | 295円90銭 | ||
| 厂叠?主开闭器契约 | 1kVA | 221円10銭 | 236円50銭 | ||||
| 厂叠契约:5础 | 1契约 | 110円55銭 | 118円25銭 | ||||
| 厂叠契约:15础 | 1契约 | 331円65銭 | 354円75銭 | ||||
| 电力量料金 | 1kWh | 7円90銭 | 8円24銭 | ||||
| 電灯時間帯別接続送电サービス | 基本料金 | 実量契约 | 1kW | 276円10銭 | 295円90銭 | ||
| 厂叠?主开闭器契约 | 1kVA | 221円10銭 | 236円50銭 | ||||
| 厂叠契约:5础 | 1契约 | 110円55銭 | 118円25銭 | ||||
| 厂叠契约:15础 | 1契约 | 331円65銭 | 354円75銭 | ||||
| 电力量料金 | 昼间 | 1kWh | 8円27銭 | 8円56銭 | |||
| 夜间 | 1kWh | 7円43銭 | 7円88銭 | ||||
| 電灯従量接続送电サービス | 1kWh | 12円42銭 | 13円09銭 | ||||
| 動力標準接続送电サービス | 基本料金 | 実量契约 | 1kW | 618円20銭 | 664円40銭 | ||
| 主开闭器契约 | 1kW | 370円70銭 | 398円20銭 | ||||
| 电力量料金 | 1kWh | 4円22銭 | 4円46銭 | ||||
| 動力時間帯別接続送电サービス | 基本料金 | 実量契约 | 1kW | 618円20銭 | 664円40銭 | ||
| 主开闭器契约 | 1kW | 370円70銭 | 398円20銭 | ||||
| 电力量料金 | 昼间 | 1kWh | 4円42銭 | 4円62銭 | |||
| 夜间 | 1kWh | 4円02銭 | 4円26銭 | ||||
| 動力従量接続送电サービス | 1kWh | 14円36銭 | 15円35銭 | ||||
| 高圧 | 高圧標準接続送电サービス | 基本料金 | 1kW | 792円00銭 | 842円60銭 | ||
| 电力量料金 | 1kWh | 2円17銭 | 2円28銭 | ||||
| 高圧時間帯別接続送电サービス | 基本料金 | 1kW | 792円00銭 | 842円60銭 | |||
| 电力量料金 | 昼间 | 1kWh | 2円29銭 | 2円39銭 | |||
| 夜间 | 1kWh | 2円00銭 | 2円16銭 | ||||
| 高圧従量接続送电サービス | 1kWh | 15円15銭 | 16円09銭 | ||||
| ピークシフト割引 | 1kW | 673円20銭 | 716円10銭 | ||||
| 特别高圧 | 特别高圧標準接続送电サービス | 基本料金 | 1kW | 503円80銭 | 515円90銭 | ||
| 电力量料金 | 1kWh | 0円92銭 | 1円02銭 | ||||
| 特别高圧時間帯別接続送电サービス | 基本料金 | 1kW | 503円80銭 | 515円90銭 | |||
| 电力量料金 | 昼间 | 1kWh | 0円97銭 | 1円07銭 | |||
| 夜间 | 1kWh | 0円87銭 | 0円96銭 | ||||
| 特别高圧従量接続送电サービス | 1kWh | 9円19銭 | 9円48銭 | ||||
| ピークシフト割引 | 1kW | 427円90銭 | 438円90銭 | ||||
※料金単価は、消费税等相当额を含みます。
臨時接続送电サービス
| 契约种别 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 低圧 | 電灯臨時定額接続送电サービス | 50痴础まで | 1日につき | 3円69銭 | 3円94銭 |
| 100痴础まで | 1日につき | 7円37銭 | 7円88銭 | ||
| 100痴础をこえ500痴础までの场合100痴础ごとに | 1日につき | 7円37銭 | 7円88銭 | ||
| 1办痴础まで | 1日につき | 73円74銭 | 78円77銭 | ||
| 1kVAをこえ3kVAまでの場合1办痴础までごとに | 1日につき | 73円74銭 | 78円77銭 | ||
| 電灯臨時接続送电サービス | 基本料金 | 1kVA | 電灯標準接続送电サービスの料金率を10%割り増ししたもの | 電灯標準接続送电サービスの料金率を10%割り増ししたもの | |
| 电力量料金 | 1kWh | 8円69銭 | 9円06銭 | ||
| 動力臨時定額接続送电サービス | 1kW 1日につき |
80円19銭 | 80円26銭 | ||
| 動力臨時接続送电サービス | 基本料金 | 1kW | 動力標準接続送电サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 動力標準接続送电サービスの料金率を20%割り増ししたもの | |
| 电力量料金 | 1kWh | 5円07銭 | 5円35銭 | ||
| 高圧 | 高圧臨時接続送电サービス | 基本料金 | 1kW | 高圧標準接続送电サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 高圧標準接続送电サービスの料金率を20%割り増ししたもの |
| 电力量料金 | 1kWh | 2円60銭 | 2円73銭 | ||
| 特别高圧 | 特别高圧臨時接続送电サービス | 基本料金 | 1kW | 特别高圧標準接続送电サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 特别高圧標準接続送电サービスの料金率を20%割り増ししたもの |
| 电力量料金 | 1kWh | 1円11銭 | 1円23銭 | ||
※料金単価は、消费税等相当额を含みます。
予备送电サービス
| 契约种别 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
|
|---|---|---|---|---|
| 高圧 | 予备送电サービスA | 1kW | 96円80銭 | 103円40銭 |
| 予备送电サービスB | 1kW | 113円30銭 | 121円00銭 | |
| 特别高圧 | 予备送电サービスA | 1kW | 106円70銭 | 110円00銭 |
| 予备送电サービスB | 1kW | 134円20銭 | 138円60銭 | |
-
※1契约者が供给地点ごとに予备电线路の利用を希望される场合に适用します。
- ※2料金単価は、消费税等相当额を含みます。
系统连系受电サービス
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2024年4月1日以降 |
|
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 本土 | 1kW | 110円00銭 |
| 离岛 | 1kW | 102円30銭 | |
| 电力量料金 | 1kWh | 0円35銭 | |
※料金単価は、消费税等相当额を含みます。
系统设备効率化割引
| 割引区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2024年4月1日以降 |
||
|---|---|---|---|---|
| 系统设备効率化割引A | 标準电圧100,000ボルトをこえる场合 | A-1 | 1kW | 59円40銭 |
| A-2 | 1kW | 9円90銭 | ||
| A-3 | 1kW | 4円95銭 | ||
| 上记以外の场合 | A-1 | 1kW | 59円40銭 | |
| A-2 | 1kW | 19円80銭 | ||
| A-3 | 1kW | 9円90銭 | ||
| 系统设备効率化割引B | B-1 | 1kW | 42円90銭 | |
| B-2 | 1kW | 13円20銭 | ||
※料金単価は、消费税等相当额を含みます。
计画差対応电力
礼文岛、利尻岛、天売岛、焼尻岛、奥尻岛
| 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
|
|---|---|---|---|
| 供给に係るもの | 1kWh | 60円71銭 | 61円90銭 |
| 买取に係るもの | 1kWh | 24円19銭 | 24円65銭 |
※料金単価は、消费税等相当额を含みます。
上记以外の地域
卸电力取引市场の価格に连动した料金となります。
料金の算定プロセスは以下をご覧ください。
接続送电サービスおよび臨時接続送电サービスの料金単価には、法律で定められた賠償負担金相当額が含まれております。
各料金単価に含まれる赔偿负担金相当额については以下をご覧ください。
- 笔顿贵ファイルを开きます。各料金単価に含まれる赔偿负担金相当额について(2025年9月30日まで) [PDF:368KB]
- 笔顿贵ファイルを开きます。各料金単価に含まれる赔偿负担金相当额について(2025年10月1日以降) [PDF:368KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。