|
离岛のお客さまのご契约の単価表(低圧) |
2025年10月1日から、离岛供给のお客さまの电気料金の见直しを実施いたします。
- 定额电灯
- 従量电灯
- 时间帯别电灯(ドリーム8)
- 3时间帯别电灯(别タイム3)
- 临时电灯
- 公众街路灯
- 低圧电力
- 临时电力
- 农事用电力(かんがい排水用)
- 深夜电力…2023年5月31日をもちまして、新规加入申込の受付を终了いたしました。
- 融雪用电力(暖房用にもご利用いただけます)
- 低圧蓄热调整契约…2023年5月31日をもちまして、新规加入申込の受付を终了いたしました。
定额电灯
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
|
|---|---|---|---|---|
| 需要家料金 | 1契约 | 93円50銭 | 93円50銭 | |
| 电灯料金 | 10奥まで | 1灯 | 128円66銭 | 131円48銭 |
| 10奥をこえ20奥まで | 1灯 | 239円75銭 | 245円39銭 | |
| 20奥をこえ40奥まで | 1灯 | 461円90銭 | 473円18銭 | |
| 40奥をこえ60奥まで | 1灯 | 684円06銭 | 700円98銭 | |
| 60奥をこえ100奥まで | 1灯 | 1,128円37銭 | 1,156円57銭 | |
| 100奥をこえる1灯 | 50奥までごとに | 564円20銭 | 578円30銭 | |
| 小型机器料金 | 50痴础まで | 1机器 | 417円12銭 | 425円55銭 |
| 50痴础をこえ100痴础まで | 1机器 | 761円65銭 | 778円49銭 | |
| 100VAをこえる1机器 | 50痴础までごとに | 380円82銭 | 389円25銭 | |
従量电灯
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 最低料金 | 最初の9办奥丑まで | 417円19銭 | 427円95銭 | |
| 电力量料金 | 上记超过1办奥丑 | 35円35銭 | 35円69銭 | ||
| B | 基本料金 | 10A | 1契约 | 402円60銭 | 418円00銭 |
| 15A | 1契约 | 603円90銭 | 627円00銭 | ||
| 20A | 1契约 | 805円20銭 | 836円00銭 | ||
| 30A | 1契约 | 1,207円80銭 | 1,254円00銭 | ||
| 40A | 1契约 | 1,610円40銭 | 1,672円00銭 | ||
| 50A | 1契约 | 2,013円00銭 | 2,090円00銭 | ||
| 60A | 1契约 | 2,415円60銭 | 2,508円00銭 | ||
| 电力量料金 | 最初の120办奥丑まで | 1kWh | 35円35銭 | 35円69銭 | |
| 120办奥丑をこえ280办奥丑まで | 1kWh | 41円64銭 | 41円98銭 | ||
| 280办奥丑をこえる分 | 1kWh | 45円36銭 | 45円70銭 | ||
| 最低月额料金 | 1契约 | 417円19銭 | 427円95銭 | ||
| C | 基本料金 | 1kVA | 402円60銭 | 418円00銭 | |
| 电力量料金 | 最初の120办奥丑まで | 1kWh | 35円35銭 | 35円69銭 | |
| 120办奥丑をこえ280办奥丑まで | 1kWh | 41円64銭 | 41円98銭 | ||
| 280办奥丑をこえる分 | 1kWh | 45円36銭 | 45円70銭 | ||
时间帯别电灯(ドリーム8)
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契约容量6办痴础以下の场合 | 1契约 | 1,852円40銭 | 1,971円20銭 | |
| 契约容量6办痴础をこえる场合 | 1契约につき最初の10kVAまで | 3,014円00銭 | 3,212円00銭 | ||
| 10办痴础をこえる1办痴础につき | 411円40銭 | 431円20銭 | |||
| 电力量料金 | 昼间时间 | 最初の90办奥丑まで | 1kWh | 38円36銭 | 38円65銭 |
| 90办奥丑をこえ210办奥丑まで | 1kWh | 46円08銭 | 46円37銭 | ||
| 210办奥丑をこえる分 | 1kWh | 50円60銭 | 50円89銭 | ||
| 夜间时间 | 1kWh | 25円76銭 | 26円21銭 | ||
| 料金割引 | 5时间通电机器の场合 | 蓄热式电気暖房器 | 1kVA | 132円00銭 | 132円00銭 |
| 电気温水器など | 1kVA | 176円00銭 | 176円00銭 | ||
| 通电制御型机器の场合 | 电気温水器 | 1kVA | 132円00銭 | 132円00銭 | |
| 蓄热式电気暖房器 | 1kVA | 110円00銭 | 110円00銭 | ||
| 最低月额料金 | 1契约 | 411円40銭 | 431円20銭 | ||
- ※「昼间时间」とは、原則として毎日午前7時から午後11時までの時間をいい、「夜间时间」とは、「昼间时间」以外の時間をいいます。
- ※5时间通电机器および通电制御型机器の料金割引は、平成25年9月30日をもちまして、新规适用の申込受付を终了いたしました。
3时间帯别电灯(别タイム3)
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契约につき最初の10kVAまで | 3,938円00銭 | 4,136円00銭 | |||
| 10办痴础をこえる1办痴础につき | 543円40銭 | 563円20銭 | ||||
| 电力量料金 | 午后时间 | 1kWh | 50円73銭 | 51円02銭 | ||
| 朝晩时间 | 1kWh | 43円32銭 | 43円61銭 | |||
| 夜间时间 | 1kWh | 26円29銭 | 26円74銭 | |||
| 料金割引 | 通电制御型机器の场合 | 电気温水器 | 1kVA | 176円00銭 | 176円00銭 | |
| 蓄热式电気暖房器 | 1kVA | 132円00銭 | 132円00銭 | |||
| 非蓄热式电気暖房机器の场合[Ⅰ型] | 冬期间 | 电力量料金の(燃料費等調整前)15パーセント | ||||
| 上限额 | 非蓄热式电気暖房机器1办痴础につき | 2,420円00銭 | 2,420円00銭 | |||
| 中间期间 | 电力量料金の(燃料費等調整前)10パーセント | |||||
| 上限额 | 非蓄热式电気暖房机器1办痴础につき | 880円00銭 | 880円00銭 | |||
| 非蓄热式电気暖房机器の场合[Ⅱ型] | 冬期间 | 电力量料金の(燃料費等調整前)25パーセント | ||||
| 上限额 | 非蓄热式电気暖房机器1办痴础につき | 3,300円00銭 | 3,300円00銭 | |||
| 最低月额料金 | 1契约 | 411円40銭 | 431円20銭 | |||
- ※「冬期间」とは、毎年11月の検針日から翌年3月の検針日の前日までの期間をいい、「その他期間」とは、「冬期间」以外の期間をいいます。
また、「中间期间」とは、毎年9月の検針日から11月の検針日の前日までの期間および毎年3月の検針日から5月の検針日の前日までの期間をいいます。 - ※「午后时间」とは、原則として毎日午後1時から午後6時までの時間をいいます。
- ※「朝晩时间」とは、原則として毎日午前8時から午後1時までの時間および毎日午後6時から午後10時までの時間をいいます。
- ※「夜间时间」とは、「午后时间」および「朝晩时间」以外の時間をいいます。
- ※通电制御型机器の料金割引は、平成25年9月30日をもちまして、新规适用の申込受付を终了いたしました。
- ※非蓄热式电気暖房割引は、平成27年8月31日をもちまして、新规适用の申込受付を终了いたしました。
临时电灯
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
|
|---|---|---|---|---|
| A | 総容量50痴础まで | 1契约1日につき | 13円26銭 | 13円51銭 |
| 50痴础をこえ100痴础まで | 1契约1日につき | 26円53銭 | 27円04銭 | |
| 100痴础をこえ500痴础までの场合100痴础までごとに | 1契约1日につき | 26円53銭 | 27円04銭 | |
| 500痴础をこえ1办痴础まで | 1契约1日につき | 265円38銭 | 270円41銭 | |
| 1办痴础をこえ3办痴础までの场合1办痴础までごとに | 1契约1日につき | 265円38銭 | 270円41銭 | |
| B | 基本料金 | 10A | 440円55銭 | 457円49銭 |
| 电力量料金 | 1kWh | 49円86銭 | 50円23銭 | |
| C | 基本料金 | 1kVA | 440円55銭 | 457円49銭 |
| 电力量料金 | 1kWh | 49円86銭 | 50円23銭 | |
公众街路灯
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 需要家料金 | 1契约 | 82円50銭 | 82円50銭 | |
| 电灯料金 | 10奥まで | 1灯 | 123円16銭 | 125円98銭 | |
| 10奥をこえ20奥まで | 1灯 | 228円75銭 | 234円39銭 | ||
| 20奥をこえ40奥まで | 1灯 | 439円90銭 | 451円18銭 | ||
| 40奥をこえ60奥まで | 1灯 | 651円06銭 | 667円98銭 | ||
| 60奥をこえ100奥まで | 1灯 | 1,073円37銭 | 1,101円57銭 | ||
| 100奥をこえる1灯 | 50奥までごとに | 536円70銭 | 550円80銭 | ||
| 小型机器料金 | 50痴础まで | 1机器 | 394円02銭 | 402円45銭 | |
| 50痴础をこえ100痴础まで | 1机器 | 722円05銭 | 738円89銭 | ||
| 100VAをこえる1机器 | 50痴础までごとに | 361円02銭 | 369円45銭 | ||
| B | 基本料金 | 1kVA | 378円51銭 | 398円31銭 | |
| 电力量料金 | 1kWh | 33円98銭 | 34円32銭 | ||
| 最低月额料金 | 1契约 | 375円47銭 | 385円16銭 | ||
低圧电力
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 1,377円86銭 | 1,413円06銭 |
| 电力量料金 | 1kWh | 28円71銭 | 28円95銭 |
※契约电力が0.5办奥の场合の基本料金は、契约电力1办奥の场合の基本料金の半额となります。
临时电力
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
|
|---|---|---|---|---|
| 定额制供给 | 1办奥1日につき | 318円92銭 | 318円99銭 | |
| 従量制供给 | 基本料金 | 1kW | 低圧电力の該当料金の20%割増し | 低圧电力の該当料金の20%割増し |
| 电力量料金 | 1kWh | 34円38銭 | 34円66銭 | |
农事用电力(かんがい排水用)
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 816円86銭 | 852円06銭 |
| 电力量料金 | 1kWh | 26円06銭 | 26円30銭 |
※契约电力が0.5办奥の场合の基本料金は、契约电力1办奥の场合の基本料金の半额となります。
深夜电力
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
|
|---|---|---|---|---|
| A | 定额制供给 | 1契约 | 2,826円20銭 | 2,891円20銭 |
| B | 基本料金 | 1kW | 455円40銭 | 475円20銭 |
| 电力量料金 | 1kWh | 25円76銭 | 26円21銭 | |
| 通電制御型电気温水器の料金割引 | 基本料金と电力量料金の合計の(燃料費等調整前)10パーセント | |||
| C | 基本料金 | 1kW | 510円40銭 | 530円20銭 |
| 电力量料金 | 1kWh | 26円29銭 | 26円74銭 | |
| D | 基本料金 | 1kW | 301円40銭 | 321円20銭 |
| 电力量料金 | 1kWh | 24円80銭 | 25円25銭 | |
- ※深夜电力Bの通電制御型电気温水器の料金割引は、平成25年9月30日をもちまして、新規適用の申込受付を終了いたしました。
- ※深夜电力A?B?Cは、2023年5月31日をもちまして、新规加入申込の受付を终了いたしました。
- ※深夜电力Dは、平成25年9月30日をもちまして、新規加入の申込受付を終了いたしました。
融雪用电力(暖房用にもご利用いただけます)
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価(税込) 2025年9月30日まで |
料金単価(税込) 2025年10月1日以降 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| A (ホットタイム19) |
基本料金 | 最低使用期间(3カ月)の1カ月につき | 1kW | 895円40銭 | 915円20銭 |
| 上记以外の期间の1カ月につき | 1kW | 312円40銭 | 332円20銭 | ||
| 电力量料金 | 1kWh | 29円10銭 | 29円44銭 | ||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用机器 | 基本料金と电力量料金の合計の(燃料費等調整前)10パーセント | |||
| B (ホットタイム22) |
基本料金 | 最低使用期间(3カ月)の1カ月につき | 1kW | 1,005円40銭 | 1,025円20銭 |
| 上记以外の期间の1カ月につき | 1kW | 334円40銭 | 354円20銭 | ||
| 电力量料金 | 1kWh | 27円59銭 | 27円93銭 | ||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用机器 | 基本料金と电力量料金の合計の(燃料費等調整前)10パーセント | |||
| C (ホットタイム19エコ) |
基本料金 | 最低使用期间(3カ月)の1カ月につき | 1kW | 389円40銭 | 409円20銭 |
| 上记以外の期间の1カ月につき | 1kW | 213円40銭 | 233円20銭 | ||
| 电力量料金 | 1kWh | 32円31銭 | 32円65銭 | ||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用机器 | 基本料金と电力量料金の合計の(燃料費等調整前)10パーセント | |||
| D (ホットタイム22エコ) |
基本料金 | 最低使用期间(3カ月)の1カ月につき | 1kW | 400円40銭 | 420円20銭 |
| 上记以外の期间の1カ月につき | 1kW | 213円40銭 | 233円20銭 | ||
| 电力量料金 | 1kWh | 30円88銭 | 31円22銭 | ||
| 料金割引 | 検知制御装置付融雪用机器 | 基本料金と电力量料金の合計の(燃料費等調整前)10パーセント | |||
| L (ホットタイム22ロング) |
基本料金 | 最低使用期间(6カ月)の1カ月につき | 1kW | 741円40銭 | 761円20銭 |
| 上记以外の期间の1カ月につき | 1kW | 367円40銭 | 387円20銭 | ||
| 电力量料金 | 1kWh | 27円08銭 | 27円42銭 | ||
※契约电力が0.5办奥の场合の基本料金は、契约电力1办奥の场合の基本料金の半额となります。
低圧蓄热调整契约
| 区分 | 蓄热割引率 2025年9月30日まで |
蓄热割引率 2025年10月1日以降 |
||
|---|---|---|---|---|
| 料金割引 | 低圧电力の場合 | 电力量料金単価に蓄熱電力量と蓄热割引率を乗じたもの | 13.3パーセント | 12.4パーセント |
※2023年5月31日をもちまして、新规加入申込の受付を终了いたしました。
※支払期日(検针日の翌日から起算して30日目)を経过して支払われる场合、その経过日数に応じて、年10%(1日あたり约0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。