|
当面の补修作业计画について(11月1日时点) |
2019年11月1日
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 知内発电所1号机(所在地:上磯郡知内町、定格出力:35万办奥、使用燃料:重油) | 11月2日 | 11月9日 | 烟突の水洗作业 |
| 石狩湾新港発电所1号机(所在地:小樽市、定格出力:56.94万办奥、使用燃料:天然ガス) | 11月3日 | 11月4日 | 復水器付属装置の补修作业 |
| 苫小牧発电所1号机(所在地:苫小牧市、定格出力:25万办奥、使用燃料:重原油?天然ガス) | 11月5日 | 11月10日 | 烟突の水洗作业 |
| 高见発电所1号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 11月5日 | 11月5日 | 励磁装置点検?清扫作业 |
| 高见発电所2号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 11月6日 | 11月8日 | 制御装置修繕作業他および励磁装置点検?清扫作业 |
| 高见発电所1号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 11月8日 | 11月8日 | 2号机制御装置修缮作业に伴う関连停止 |
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 伊达発电所1号机(所在地:伊达市、定格出力:35万办奥、使用燃料:重油) | 10月13日 | 11月4日 | ボイラー内部の洗浄作业他 |
※作业の进捗状况により、中止もしくは実施期间が変更となる场合があります。
需给状况につきましては、北海道エリアのでんき予报をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。