|
当面の补修作业计画について(10月18日时点) |
2019年10月18日
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 苫东厚真発电所1号机(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:35万办奥、使用燃料:石炭) | 10月19日 | 10月21日 | ボイラー付属装置の点検作业 |
| 新冠発电所1号机(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 10月23日 | 10月24日 | 所内电源设备の点検作业、励磁装置点検?清扫作业 |
| 新冠発电所2号机(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 10月23日 | 10月23日 | 所内电源设备の点検作业 |
| 新冠発电所2号机(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 10月25日 | 10月25日 | 励磁装置点検?清扫作业 |
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 苫东厚真発电所4号机(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:70万办奥、使用燃料:石炭) | 7月8日 | 10月29日 | 中间点検 |
| 伊达発电所1号机(所在地:伊达市、定格出力:35万办奥、使用燃料:重油) | 10月13日 | 11月4日 | ボイラー内部の洗浄作业他 |
※作业の进捗状况により、中止もしくは実施期间が変更となる场合があります。
需给状况につきましては、北海道エリアのでんき予报をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。