|
当面の补修作业计画について(9月6日时点) |
2019年9月6日
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 新冠発电所2号机(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 9月10日 | 9月11日 | 1号机作业に伴う関连停止 |
| 高见発电所1?2号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:各10万办奥、扬水式水力発电所) | 9月12日 | 9月12日 | 取水ゲート位置切替作业 |
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 苫东厚真発电所4号机(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:70万办奥、使用燃料:石炭) | 7月8日 | 11月10日 | 中间点検 |
| 石狩湾新港発电所1号机(所在地:小樽市、定格出力:56.94万办奥、使用燃料:天然ガス) | 8月11日 | 10月12日 | ガスタービンの点検?补修作业他 |
| 新冠発电所1号机(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 9月2日 | 9月11日 | ポンプ水车発电电动机点検作业および放水路内部点検作业 |
| 新冠発电所2号机(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 9月2日 | 9月9日 | ポンプ水车修缮作业および放水路内部点検作业 |
| 砂川発电所4号机(所在地:砂川市、定格出力:12.5万办奥、使用燃料:石炭) | 5月16日 | 9月9日 | 定期事业者検査 |
※作业の进捗状况により、中止もしくは実施期间が変更となる场合があります。
需给状况につきましては、北海道エリアのでんき予报をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。