|
当面の补修作业计画について(8月23日时点) |
2019年8月23日
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 新冠発电所2号机(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 8月26日 | 8月26日 | 连系送电线の作业に伴う関连停止 |
| 京极発电所1?2号机(所在地:虻田郡京极町、定格出力:各20万办奥、扬水式水力発电所) | 8月29日 | 8月29日 | 下流ダム湖底部堆砂状况调査 |
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 苫东厚真発电所4号机(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:70万办奥、使用燃料:石炭) | 7月8日 | 11月10日 | 中间点検 |
| 石狩湾新港発电所1号机(所在地:小樽市、定格出力:56.94万办奥、使用燃料:天然ガス) | 8月11日 | 10月12日 | ガスタービンの点検?补修作业他 |
| 砂川発电所4号机(所在地:砂川市、定格出力:12.5万办奥、使用燃料:石炭) | 5月16日 | 8月29日 | 定期事业者検査 |
| 新冠発电所1号机(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 8月23日 | 8月26日 | 连系送电线の作业に伴う関连停止 |
※作业の进捗状况により、中止もしくは実施期间が変更となる场合があります。
需给状况につきましては、北海道エリアのでんき予报をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。