|
当面の补修作业计画について(7月5日时点) |
2019年7月5日
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 高见発电所2号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 7月7日 | 7月7日 | 変电设备の修缮作业 |
| 高见発电所2号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 7月8日 | 7月8日 | 高见発电所1号机の定期点検作业に伴う関连停止 |
| 苫东厚真発电所4号机(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:70万办奥、使用燃料:石炭) | 7月8日 | 11月10日 | 中间点検 |
| 京极発电所1?2号机(所在地:虻田郡京极町、定格出力:各20万办奥、扬水式水力発电所) | 7月11日 | 7月11日 | 所内予备电源装置の点検作业 |
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 砂川発电所4号机(所在地:砂川市、定格出力:12.5万办奥、使用燃料:石炭) | 5月16日 | 9月12日 | 定期事业者検査 |
| 知内発电所2号机(所在地:上磯郡知内町、定格出力:35万办奥、使用燃料:重油) | 4月28日 | 7月13日 | 烟道の点検?补修作业他 |
| 高见発电所1号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 6月24日 | 7月8日 | ポンプ水车および発电电动机の定期点検 |
※作业の进捗状况により、中止もしくは実施期间が変更となる场合があります。
需给状况につきましては、北海道エリアのでんき予报をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。