|
当面の补修作业计画について(9月28日时点) |
2018年9月28日
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 奈井江発电所1号机(所在地:空知郡奈井江町、定格出力:17.5万办奥、使用燃料:石炭) | 9月28日 | 9月29日 | タービン付属装置の点検作业 |
| 奈井江発电所2号机(所在地:空知郡奈井江町、定格出力:17.5万办奥、使用燃料:石炭) | 10月1日 | 10月4日 | ボイラー付属装置の点検作业 |
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 高见発电所2号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 2017年10月6日 | 12月20日 | 水车発电机他修缮工事 |
| 苫小牧共同火力発电所3号机(所在地:苫小牧市、定格出力:25万办奥、使用燃料:重油) | 4月1日 | 11月22日 | 定期事业者検査 |
| 苫小牧発电所1号机(所在地:苫小牧市、定格出力:25万办奥、使用燃料:重原油?天然ガス) | 8月18日 | 10月31日 | 定期事业者検査 |
※作业の进捗状况により、中止もしくは実施期间が変更となる场合があります。
需给状况につきましては、北海道エリアのでんき予报をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。