|
当面の补修作业计画について(7月9日时点) |
2018年7月9日
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 高见発电所1号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 7月2日 | 7月4日 | 2号水车発电机他修缮工事に伴う関连停止他 |
| 奈井江発电所2号机(所在地:空知郡奈井江町、定格出力:17.5万办奥、使用燃料:石炭) | 7月2日 | 7月8日 | 復水器の内部点検作业 |
| 知内発电所1号机(所在地:上磯郡知内町、定格出力:35万办奥、使用燃料:重油) | 7月6日 | 7月10日 | ボイラー付属装置の点検作业 |
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 高见発电所2号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 2017年10月6日 | 12月20日 | 水车発电机他修缮工事 |
| 伊达発电所2号机(所在地:伊达市、定格出力:35万办奥、使用燃料:重油) | 3月10日 | 未定 | 定期事业者検査 |
| 苫小牧共同火力発电所3号机(所在地:苫小牧市、定格出力:25万办奥、使用燃料:重油) | 4月1日 | 未定 | 定期事业者検査 |
| 苫东厚真発电所2号机(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:60万办奥、使用燃料:石炭) | 4月15日 | 8月21日 | 定期事业者検査 |
※作业の进捗状况により、中止もしくは実施期间が変更となる场合があります。
需给状况につきましては、北海道エリアのでんき予报をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。