|
当面の补修作业计画について(6月22日时点) |
2018年6月22日
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 新冠発电所1?2号机(所在地:新冠郡新冠町、定格出力:各10万办奥、扬水式水力発电所) | 6月25日 | 6月25日 | 所内予备电源装置の点検作业 |
| 苫小牧発电所1号机(所在地:苫小牧市、定格出力:25万办奥、使用燃料:重原油?天然ガス) | 6月26日 | 6月26日 | 燃料油タンクの切替作业 |
| 高见発电所1号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 6月28日 | 6月29日 | 2号水车発电机他修缮工事に伴う関连停止 |
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 高见発电所2号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 2017年10月6日 | 12月20日 | 水车発电机他修缮工事 |
| 伊达発电所2号机(所在地:伊达市、定格出力:35万办奥、使用燃料:重油) | 3月10日 | 7月5日 | 定期事业者検査 |
| 苫小牧共同火力発电所3号机(所在地:苫小牧市、定格出力:25万办奥、使用燃料:重油) | 4月1日 | 7月17日 | 定期事业者検査 |
| 苫东厚真発电所2号机(所在地:勇払郡厚真町、定格出力:60万办奥、使用燃料:石炭) | 4月15日 | 8月21日 | 定期事业者検査 |
※作业の进捗状况により、中止もしくは実施期间が変更となる场合があります。
需给状况につきましては、北海道エリアのでんき予报をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。