|
当面の补修作业计画について(4月6日时点) |
2018年4月6日
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 砂川発电所3号机(所在地:砂川市、定格出力:12.5万办奥、使用燃料:石炭) | 4月8日 | 4月8日 | ボイラー付属设备の点検 |
| 高见発电所1号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 4月12日 | 4月12日 | 2号水车発电机他修缮工事に伴う関连停止 |
| 高见発电所1号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 4月13日 | 4月14日 | 2号水车発电机他修缮工事に伴う関连停止 |
| 発电ユニット | 停止日 | 復旧予定 | 作业内容 |
|---|---|---|---|
| 高见発电所2号机(所在地:日高郡新ひだか町、定格出力:10万办奥、扬水式水力発电所) | 2017年10月6日 | 12月20日顷 | 水车発电机他修缮工事 |
| 伊达発电所2号机(所在地:伊达市、定格出力:35万办奥、使用燃料:重油) | 3月10日 | 7月5日顷 | 定期事业者検査 |
| 知内発电所1号机(所在地:上磯郡知内町、定格出力:35万办奥、使用燃料:重油) | 4月1日 | 4月8日顷 | 烟突内部清扫 |
| 苫小牧共同火力発电所3号机(所在地:苫小牧市、定格出力:25万办奥、使用燃料:重油) | 4月1日 | 7月17日顷 | 定期事业者検査 |
※作业の进捗状况により、中止もしくは実施期间が変更となる场合があります。
需给状况につきましては、北海道エリアのでんき予报をご覧ください。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。