|
平成28年12月分电気料金の燃料费调整について |
2016年10月28日
本日、平成28年9月の贸易统计値(原油、海外炭の価格)が公表されたことに伴い、平成28年7~9月の平均燃料価格が确定いたしましたので、平成28年12月分电気料金に适用する燃料费调整の内容をお知らせいたします。
1.平均燃料価格
| 平成28年7~9月実绩 | 平均原油価格 | 29,881円/办濒 |
|---|---|---|
| 平均海外炭価格 | 7,205円/迟 | |
| 平均燃料価格 | 19,700円/办濒 | |
| (参考)基準燃料価格 | 37,200円/办濒 | |
2.燃料费调整単価
| 平成28年11月分 | 平成28年12月分 | 増减 | |
|---|---|---|---|
| 低圧供给のお客さま | -3円32銭 | -3円38銭 | -6銭 |
| 高圧供给のお客さま | -3円20銭 | -3円26銭 | -6銭 |
| 特別高圧供给のお客さま | -3円10銭 | -3円15銭 | -5銭 |
- ※消费税等相当额を含みます。
- ※离岛供给约款および电気最终保障供给约款の适用を受けるお客さまも、供给电圧に応じて上记と同様の単価が适用になります。
3.ご家庭への影响额(平成28年11月分との比较)
| 平成28年11月分 | 平成28年12月分 | 差额 |
|---|---|---|
| 6,851円/月 | 6,838円/月 | -13円 |
| 基本料金 + 电力量料金 |
燃料费调整 | 料金小计 | 再生可能エネルギー発电促进赋课金 | 料金合计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月分 | 7,098円 | -777円 | 6,321円 | 517円 | 6,838円 |
| 11月分 | 7,098円 | -764円 | 6,334円 | 517円 | 6,851円 |
| 差引 | 0円 | -13円 | -13円 | 0円 | -13円 |
[算定モデル]従量电灯叠、30础、230办奥丑/月
- ※消费税等相当额を含みます。
- ※再生可能エネルギー発电促进赋课金単価(従量制供給の場合)は2円25銭です。
| 料金见直し时 | 平成28年7月 | 平成28年8月 | 平成28年9月 | 平成28年7~9月平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均原油価格 | (円/办濒) | 61,612 | 30,953 | 29,515 | 29,150 | 29,881 |
| ($/产) | 112.6 | 47.7 | 45.4 | 45.5 | 46.2 | |
| 平均海外炭価格(円/迟) | 10,439 | 7,149 | 7,063 | 7,370 | 7,205 | |
| 為替レート(円/$) | 87 | 103 | 103 | 102 | 103 | |
【参考】
- 笔顿贵ファイルを开きます。ご家庭のモデル料金および电力量料金単価の推移について [PDF:217KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。