|
平成28年10月分电気料金の燃料费调整について |
2016年8月30日
本日、平成28年7月の贸易统计値(原油、海外炭の価格)が公表されたことに伴い、平成28年5~7月の平均燃料価格が确定いたしましたので、平成28年10月分电気料金に适用する燃料费调整の内容をお知らせいたします。
1.平均燃料価格
| 平成28年5~7月実绩 | 平均原油価格 | 29,879円/办濒 |
|---|---|---|
| 平均海外炭価格 | 7,326円/迟 | |
| 平均燃料価格 | 19,800円/办濒 | |
| (参考)基準燃料価格 | 37,200円/办濒 | |
2.燃料费调整単価
| 平成28年9月分 | 平成28年10月分 | 増减 | |
|---|---|---|---|
| 低圧供给のお客さま | -3円47銭 | -3円36銭 | +11銭 |
| 高圧供给のお客さま | -3円35銭 | -3円24銭 | +11銭 |
| 特別高圧供给のお客さま | -3円24銭 | -3円13銭 | +11銭 |
- ※消费税等相当额を含みます。
- ※离岛供给约款および电気最终保障供给约款の适用を受けるお客さまも、供给电圧に応じて上记と同様の単価が适用になります。
3.ご家庭への影响额(平成28年9月分との比较)
| 平成28年9月分 | 平成28年10月分 | 差额 |
|---|---|---|
| 7,672円/月 | 7,701円/月 | +29円 |
| 基本料金 + 电力量料金 |
燃料费调整 | 料金小计 | 再生可能エネルギー発电促进赋课金 | 料金合计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月分 | 7,990円 | -874円 | 7,116円 | 585円 | 7,701円 |
| 9月分 | 7,990円 | -903円 | 7,087円 | 585円 | 7,672円 |
| 差引 | 0円 | +29円 | +29円 | 0円 | +29円 |
[算定モデル]従量电灯叠、30础、260办奥丑/月
- ※消费税等相当额を含みます。
- ※再生可能エネルギー発电促进赋课金単価(従量制供給の場合)は2円25銭です。
| 料金见直し时 | 平成28年5月 | 平成28年6月 | 平成28年7月 | 平成28年5~7月平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均原油価格 | (円/办濒) | 61,612 | 27,874 | 30,886 | 30,936 | 29,879 |
| ($/产) | 112.6 | 40.7 | 45.3 | 47.7 | 44.5 | |
| 平均海外炭価格(円/迟) | 10,439 | 7,485 | 7,362 | 7,147 | 7,326 | |
| 為替レート(円/$) | 87 | 109 | 108 | 103 | 107 | |
【参考】
- 笔顿贵ファイルを开きます。ご家庭のモデル料金および电力量料金単価の推移について [PDF:125KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。