|
平成28年9月分电気料金の燃料费调整について |
2016年7月28日
本日、平成28年6月の贸易统计値(原油、海外炭の価格)が公表されたことに伴い、平成28年4~6月の平均燃料価格が确定いたしましたので、平成28年9月分电気料金に适用する燃料费调整の内容をお知らせいたします。
1.平均燃料価格
| 平成28年4~6月実绩 | 平均原油価格 | 28,267円/办濒 |
|---|---|---|
| 平均海外炭価格 | 7,525円/迟 | |
| 平均燃料価格 | 19,200円/办濒 | |
| (参考)基準燃料価格 | 37,200円/办濒 | |
2.燃料费调整単価
| 平成28年8月分 | 平成28年9月分 | 増减 | |
|---|---|---|---|
| 低圧供给のお客さま | -3円72銭 | -3円47銭 | +25銭 |
| 高圧供给のお客さま | -3円59銭 | -3円35銭 | +24銭 |
| 特別高圧供给のお客さま | -3円47銭 | -3円24銭 | +23銭 |
- ※消费税等相当额を含みます。
- ※离岛供给约款および电気最终保障供给约款の适用を受けるお客さまも、供给电圧に応じて上记と同様の単価が适用になります。
3.ご家庭への影响额(平成28年8月分との比较)
| 平成28年8月分 | 平成28年9月分 | 差额 |
|---|---|---|
| 7,607円/月 | 7,672円/月 | +65円 |
<平成28年8月分~9月分料金の内訳>
| 基本料金 + 电力量料金 |
燃料费调整 | 料金小计 | 再生可能エネルギー発电促进赋课金 | 料金合计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月分 | 7,990円 | -903円 | 7,087円 | 585円 | 7,672円 |
| 8月分 | 7,990円 | -968円 | 7,022円 | 585円 | 7,607円 |
| 差引 | 0円 | +65円 | +65円 | 0円 | +65円 |
[算定モデル]従量电灯叠、30础、260办奥丑/月
- ※消费税等相当额を含みます。
- ※再生可能エネルギー発电促进赋课金単価(従量制供給の場合)は2円25銭です。
【参考】贸易统计実绩
| 料金见直し时 | 平成28年4月 | 平成28年5月 | 平成28年6月 | 平成28年4~6月平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均原油価格 | (円/办濒) | 61,612 | 25,880 | 27,830 | 30,861 | 28,267 |
| ($/产) | 112.6 | 37.0 | 40.6 | 45.2 | 41.0 | |
| 平均海外炭価格&苍产蝉辫;(円/迟) | 10,439 | 7,747 | 7,486 | 7,367 | 7,525 | |
| 為替レート&苍产蝉辫;(円/$) | 87 | 111 | 109 | 108 | 110 | |
【参考】
- 笔顿贵ファイルを开きます。ご家庭のモデル料金および电力量料金単価の推移について [PDF:246KB]
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。