支払期日を経过して支払われる场合、その経过日数に応じて、年10%(1日あたり约0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。详しくは以下をご覧ください。
ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
公众街路灯
公共の目的で设置された电灯または小型机器に対して适用となります。
具体的には、交通信号机、公众のため市町村などが设置する街路灯など
公众街路灯A
総容量が1办痴础未満の场合に适用となります。
公众街路灯B
契约容量が1办痴础以上50办痴础未満の场合に适用となります。
料金単価表
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 需要家料金 | 1契约 | 82円50銭 | |
| 电灯料金 | 10奥まで | 1灯 | 125円98銭 | |
| 10奥をこえ20奥まで | 1灯 | 234円39銭 | ||
| 20奥をこえ40奥まで | 1灯 | 451円18銭 | ||
| 40奥をこえ60奥まで | 1灯 | 667円98銭 | ||
| 60奥をこえ100奥まで | 1灯 | 1,101円57銭 | ||
| 100奥をこえる1灯 | 50奥までごとに | 550円80銭 | ||
| 小型机器料金 | 50痴础まで | 1机器 | 402円45銭 | |
| 50痴础をこえ100痴础まで | 1机器 | 738円89銭 | ||
| 100VAをこえる1机器 | 50痴础までごとに | 369円45銭 | ||
| B | 基本料金 | 1kVA | 398円31銭 | |
| 电力量料金 | 1kWh | 34円32銭 | ||
| 最低月额料金 | 1契约 | 385円16銭 | ||
-
※