支払期日を経过して支払われる场合、その経过日数に応じて、年10%(1日あたり约0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。详しくは以下をご覧ください。
ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
定额电灯
総容量が400痴础以下で、电灯または小型机器をご使用になる场合に适用となります。
具体的には、アパート等の集合住宅の共同灯、公众电话ボックスの电话机および电灯など
料金単価表
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|---|
| 需要家料金 | 1契约 | 93円50銭 | |
| 电灯料金 | 10奥まで | 1灯 | 131円48銭 |
| 10奥をこえ20奥まで | 1灯 | 245円39銭 | |
| 20奥をこえ40奥まで | 1灯 | 473円18銭 | |
| 40奥をこえ60奥まで | 1灯 | 700円98銭 | |
| 60奥をこえ100奥まで | 1灯 | 1,156円57銭 | |
| 100奥をこえる1灯 | 50奥までごとに | 578円30銭 | |
| 小型机器料金 | 50痴础まで | 1机器 | 425円55銭 |
| 50痴础をこえ100痴础まで | 1机器 | 778円49銭 | |
| 100VAをこえる1机器 | 50痴础までごとに | 389円25銭 | |
-
※