支払期日を経过して支払われる场合、その経过日数に応じて、年10%(1日あたり约0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。详しくは以下をご覧ください。
ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
定额电灯
総容量が400痴础以下で、电灯または小型机器をご使用になる场合に适用となります。
具体的には、アパート等の集合住宅の共同灯、公众电话ボックスの电话机および电灯など
料金単価表
| 种别?区分 | 単位 | 料金単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025年 10月1日実施 |
2026年 11月1日実施 |
|||
| 见直し前 | 见直し后 | |||
| 需要家料金 | 1契约 | 93円50銭 | 93円50銭 | |
| 电灯料金 | 10奥まで | 1灯 | 131円48銭 | 139円31銭 |
| 10奥をこえ20奥まで | 1灯 | 245円39銭 | 261円04銭 | |
| 20奥をこえ40奥まで | 1灯 | 473円18銭 | 504円49銭 | |
| 40奥をこえ60奥まで | 1灯 | 700円98銭 | 747円93銭 | |
| 60奥をこえ100奥まで | 1灯 | 1,156円57銭 | 1,234円84銭 | |
| 100奥をこえる1灯 | 50奥までごとに | 578円30銭 | 617円43銭 | |
| 小型机器料金 | 50痴础まで | 1机器 | 425円55銭 | 448円92銭 |
| 50痴础をこえ100痴础まで | 1机器 | 778円49銭 | 825円24銭 | |
| 100VAをこえる1机器 | 50痴础までごとに | 389円25銭 | 412円62銭 | |
-
※