ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
维持管理に関する记録
2025年度 廃弃物処理施设に係る维持管理记録
| 许可番号 | 卫施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 2月 | 3月 | |||
| 年次记録 | ||||
| 四半期记録 | 残余埋立容量の测定结果 | |||
| 许可番号 | 胆环生第3055-3号(叠地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 2月 | 3月 | |||
| 年次记録 | ||||
2024年度 廃弃物処理施设に係る维持管理记録
| 许可番号 | 卫施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
| 四半期记録 | 残余埋立容量の测定结果 | |||
| 许可番号 | 胆环生第3055-3号(叠地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
2023年度 廃弃物処理施设に係る维持管理记録
| 许可番号 | 卫施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
| 四半期记録 | 残余埋立容量の测定结果 | |||
| 许可番号 | 胆环生第3055-3号(叠地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
2022年度 廃弃物処理施设に係る维持管理记録
| 许可番号 | 卫施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
| 许可番号 | 胆环生第3055-3号(叠地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
2021年度 廃弃物処理施设に係る维持管理记録
| 许可番号 | 卫施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
| 许可番号 | 胆环生第3055-3号(叠地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||