ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
维持管理に関する记録
2026年度 廃弃物処理施设に係る维持管理记録
| 许可番号 | 卫施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | 5月 | 6月 | 7月 | |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 年次记録 | 地下水および放流水の水质検査结果(2026年10月公表予定) | |||
| 四半期记録 | 残余埋立容量の测定结果 | |||
| 7月 | 10月 | 1月 | ||
| 许可番号 | 胆环生第3055-3号(叠地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | 5月 | 6月 | 7月 | |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 年次记録 | 地下水および放流水の水质検査结果(2026年10月公表予定) | |||
| 残余埋立容量の测定结果(2027年4月公表予定) | ||||
2025年度 廃弃物処理施设に係る维持管理记録
| 许可番号 | 卫施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
| 四半期记録 | 残余埋立容量の测定结果 | |||
| 许可番号 | 胆环生第3055-3号(叠地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
2024年度 廃弃物処理施设に係る维持管理记録
| 许可番号 | 卫施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
| 四半期记録 | 残余埋立容量の测定结果 | |||
| 许可番号 | 胆环生第3055-3号(叠地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
2023年度 廃弃物処理施设に係る维持管理记録
| 许可番号 | 卫施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
| 四半期记録 | 残余埋立容量の测定结果 | |||
| 许可番号 | 胆环生第3055-3号(叠地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
2022年度 廃弃物処理施设に係る维持管理记録
| 许可番号 | 卫施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
| 许可番号 | 胆环生第3055-3号(叠地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
2021年度 廃弃物処理施设に係る维持管理记録
| 许可番号 | 卫施第25-8号(4ブロック) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||
| 许可番号 | 胆环生第3055-3号(叠地区) | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次记録 | ||||
| 年次记録 | ||||