ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
火力発电所一覧
汽力発电所
| 発电所名 | 出力(办奥) | 使用燃料 | 运転开始年月 | |
|---|---|---|---|---|
| 砂川 | 3号机 | 125,000 | 石炭 | 1977年6月 |
| 4号机 | 125,000 | 1982年5月 | ||
| 奈井江※1 | 1号机 | 175,000 | 石炭 | 1968年5月 |
| 2号机 | 175,000 | 1970年2月 | ||
| 苫小牧 | 1号机 | 250,000 | 重原油?天然ガス | 1973年11月 |
| 伊达 | 1号机※2 | 350,000 | 重油 | 1978年11月 |
| 2号机※3 | 350,000 | 1980年3月 | ||
| 苫东厚真 | 1号机 | 350,000 | 石炭 | 1980年10月 |
| 2号机 | 600,000 | 1985年10月 | ||
| 4号机 | 700,000 | 2002年6月 | ||
| 知内 | 1号机 | 350,000 | 重油 | 1983年12月 |
| 2号机 | 350,000 | 1998年9月 | ||
- ※12019年3月末休止
- ※22023年11月末休止
- ※32024年3月末休止
コンバインドサイクル発电所
| 発电所名 | 出力(办奥) | 使用燃料 | 运転开始年月 | |
|---|---|---|---|---|
| 石狩湾新港 | 1号机 | 569,400 | 尝狈骋(液化天然ガス) | 2019年2月 |
※コンバインドサイクル発电とは、ガスタービンと蒸気タービンを组み合わせた発电方式で、従来の蒸気タービンだけによる発电方式と比べ、高い発电効率を有しています。
ガスタービン発电所
| 発电所名 | 出力(办奥) | 使用燃料 | 运転开始年月 |
|---|---|---|---|
| 音别 | 148,000 | 軽油 | 1978年5月 |
燃料タンクの运用下限に関する考え方
| 基地名?発电所 | 燃料 | 贮蔵设备容量※1 | 発电ユニット | 运用下限の考え方 |
|---|---|---|---|---|
| 石狩尝狈骋基地 | LNG | 460,000kl | 石狩湾新港発電所1号机 | 最大ユニットの电源脱落に备えた14日分 |
| 知内発电所 | 重油 | 70,000kl | 知内発电所1号机 | |
| 109,280kl | 知内発电所2号机 | |||
| 苫小牧発电所 | 重油 | 19,224kl | 苫小牧発电所1号机 | |
| 音别発電所 | 軽油 | 7,400kl | 音别発電所 |
※1开放点検等により、変わる场合がある。