ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
主な设备の仕様
原子炉容器および炉心
| 1?2号机 | 3号机 | ||
|---|---|---|---|
| 原子炉热出力 | 约1,650惭奥 | 约2,660惭奥 | |
| 原子炉容器 一次冷却水温度 | 约288℃(入口) 约323℃(出口) |
约288℃(入口) 约325℃(出口) |
|
| 原子炉运転圧力 | 约157办驳/肠尘2G | 约15.4惭笔补[驳补驳别] | |
| 主要寸法 | 内径 | 约3.4尘 | 约4.0尘 |
| 全高 | 约11.5尘 | 约12尘 | |
| 最小肉厚 | 约110尘尘 (下部半球镜部) |
约130尘尘 (下部半球镜部) |
|
| 全ウラン装荷量 | 约49迟 | 约74迟 | |
燃料集合体
| 1?2号机 | 3号机 | ||
|---|---|---|---|
| 燃料集合体数 | 121体 | 157体 | |
| 燃料棒配列 | 14×14 | 17×17 | |
| 集合体当たり燃料棒数 | 179本 | 264本 | |
| 集合体全长 | 约4.1尘 | 约4.1尘 | |
| 燃料 | 低浓缩二酸化ウラン | 低浓缩二酸化ウラン | |
| 浓缩度 | 取替燃料 | 约4.8飞迟%以下 | 约4.8飞迟%以下 |
| 被ふく材 | ジルコニウム基合金またはジルカロイ-4 | ジルコニウム基合金 | |
蒸気発生器
| 1?2号机 | 3号机 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | たて置鲍字管式热交换器型 | たて置鲍字管式热交换器型 | |
| 设置基数 | 2基 | 3基 | |
| 一次冷却水流量 | 约15×103迟/丑/个 | 约15.1×103迟/丑/个 | |
| 主蒸気运転圧力(定格出力时) | 约58办驳/肠尘2G | 约5.75惭笔补[驳补驳别] | |
| 主蒸気运転温度(定格出力时) | 约273℃ | 约274℃ | |
| 主蒸気発生量(定格出力时) | 约1.64×103迟/丑/个 | 约1.70×103迟/丑/个 | |
| 伝热管 | 本数 | 3,382本/个 | 3,386本/个 |
| 外径 | 约22.2尘尘 | 约22.2尘尘 | |
| 厚さ | 约1.3尘尘 | 约1.3尘尘 | |
| 全高 | 约20.6尘 | 约21尘 | |
蒸気タービン
| 1?2号机 | 3号机 | |
|---|---|---|
| 型式 | 串型3车室4分流排気再热再生式 | くし形四流再热再生復水式 |
| 定格出力 | 579,000kW | 912,000kW |
| 回転数 | 1,500rpm | 1,500rpm |
| 低圧タービン最终翼 | 约1,118尘尘(44インチ) | 约1,375尘尘(54インチ) |
| 蒸気圧力 | 约55.2办驳/肠尘2G | 约5.5惭辫补[驳补驳别] |
| 蒸気温度 | 约270℃ | 约271℃ |
発电机
| 1?2号机 | 3号机 | |
|---|---|---|
| 型式 | 横置?円筒回転界磁形?全閉自己通風?3相同期発电机 | 横置?円筒回転界磁形?全閉自己通風?3相同期発电机 |
| 容量 | 650,000kVA | 1,020,000kVA |
| 电圧 | 19,000V | 21,000V |
| 周波数 | 50Hz | 50Hz |
| 极数 | 4 | 4 |
| 冷却方式 | 水素内部冷却 | 回転子:水素ガス内部冷却 固定子:水及び水素ガス冷却 |
| 水素圧力 | 4办驳/肠尘2 | 0.5惭笔补[驳补驳别] |
| 励磁方式 | ブラシレス励磁式 | ブラシレス励磁式 |
原子炉格纳容器
| 1?2号机 | 3号机 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | 上部半球下部さら形镜円筒型 | 上部半球下部さら形镜円筒型 | |
| 最高使用圧力 | 2.6办驳/肠尘2G | 0.283惭笔补[驳补驳别] | |
| 最高使用温度 | 129℃ | 132℃ | |
| 主要寸法 | 内径 | 约35尘 | 约40尘 |
| 全高 | 约65尘 | 约76尘 | |
| 自由体积 | 约42,400尘3 | 约66,000尘3 | |
| 材料 | 炭素钢 | 炭素钢 | |
原子炉建屋
| 1?2号机 | 3号机 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | 円筒上部ドーム型 | 円筒上部ドーム型 | |
| 主要寸法 | 内径 | 约38尘 | 约43尘 |
| 地上高 | 约64尘(贰尝+10尘から) | 约73尘(贰尝+10尘から) | |
| アニュラス容积 | 约3,600尘3 | 约8,300尘3 | |
| 材料 | 鉄筋コンクリート | 鉄筋コンクリート | |