ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
グリーンボンド(第1回债)
発行概要
| 社债の名称 | 吃瓜tv株式会社第372回社债 (第1回吃瓜tvグリーンボンド) |
|---|---|
| 発行日 | 2021年12月2日 |
| 発行额 | 50亿円 |
| 払込金额 | 各社债の金额100円につき金100円 |
| 利率 | 年0.330% |
| 年限 | 10年 |
| 偿还日 | 2031年12月25日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 社债管理者 | 株式会社みずほ银行(代表)および株式会社北洋银行 |
| 主干事証券会社 | みずほ証券株式会社(事务) 叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 |
| 格付 | 础(搁&滨) |
| 资金の使途 | 水力?太阳光の再生可能エネルギーの开発、建设、运営、改修に対する新规投资およびリファイナンスに充当 |
フレームワーク
外部评価
レポーティング
| 调达金额 | 50亿円 | ||
|---|---|---|---|
| 充当金额 | 50亿円 | ||
| うちリファイナンス金额 | 40.8亿円 | ||
| 未充当残高 | - (全额充当済み) |
||
| 充当対象事业 | 设备容量 | 水力 | 1,719 MW |
| 太阳光 | 43.8 MW | ||
| 年间颁翱2排出削减量 (2021年度) |
水力 | 1,840,791t-CO2/y | |
| 太阳光 | 669t-CO2/y | ||
- ※2022年3月末时点の状况について记载しています。
- ※设备容量については、ほくでんグループの再生可能エネルギー種別毎の设备容量を表示しています。
- ※年间颁翱2排出削减量については、再生可能エネルギー種別毎の年間発電量×CO2排出係数にて算定しています。