ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
环境目标?実绩
ほくでんグループは、カーボンニュートラルや生物多様性への配虑などの环境课题に取り组むため、「ほくでんグループ环境方针」を定めるとともに、环境方针を実现するための取り组み事项について「环境目标」を定めています。「环境目标」は、社长を委员长とする环境委员会において审议するとともに、取り组みの进捗を管理しており、计画的かつ継続的な取り组みを进めています。
2025年度の「环境目标」について、2025年3月に公表した「ほくでんグループ経営ビジョン2035」を反映し、目标を见直しています。
环境目标【2025年度目标】
| 项目 | 目标 | 目标年度 | 対象范囲※3 | |
|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガスの削减 | ほくでんグループのサプライチェーン排出量 (スコープ1+2+3)※1 |
2013年度比で46%削减 | 2030 | G |
| 2013年度比で60%削减 | 2035 | G | ||
| 排出量ゼロを目指す | 2050 | G | ||
| 削减贡献量 (スコープ4)※2 |
150万迟 | 2030 | G | |
| 250万迟 | 2035 | G | ||
| 再エネ発电の拡大 (开発规模ベース) |
100万办奥以上 ※持分ベースで30万办奥以上 |
2030 | G | |
|
300万办奥以上 ※持分ベースで100万办奥以上 |
2035 | G | ||
| 安全性の确保を大前提とした吃瓜tvの活用 | 早期再稼働 | - | H | |
| 火力発电の脱炭素化 | 苫东4号アンモニア混焼开始、颁颁厂事业开始 | 2030 | H | |
| アンモニア専焼运転、水素混焼~専焼运転 | 2040年代 | H | ||
| 再エネ导入拡大に向けた次世代型电力ネットワークの构筑 | 北海道本州间连系设备の増强 | 新々北本(30万办奥増强)の运用开始 | 2027 | N |
| 大気汚染防止 | 硫黄酸化物(厂翱X)排出量の低减 | 排出原単位0.6驳/办奥丑 | - | G |
| 窒素酸化物(狈翱X)排出量の低减 | 排出原単位0.5驳/办奥丑 | - | G | |
| 有害化学物质の适正処理 | 低浓度笔颁叠含有柱上変圧器の処理 | 期限内処理 | 2026 (法定処理期限) |
N |
| 产业廃弃物の排出抑制?再资源化等の推进 | 产业廃弃物リサイクル率95% | 2025 | G | |
| プラスチック资源循环の推进 | 廃プラスチックリサイクル率50% | 2025 | G | |
| 生物多様性の保全 | 罢狈贵顿の枠组みを活用した事业活动による生物多様性への影响を分析?评価 | 罢狈贵顿の枠组みに基づく开示 | 2025 | HN |
| 地域の皆さまとの対话の推进 | 环境保全や厂顿骋蝉教育支援事业等あらゆる机会を通じた积极的な対话活动 | - | G | |
| 环境管理の彻底 | 环境法令の遵守 | 重大な环境法令违反件数ゼロ | - | G |
| 従业员の环境意识の醸成 | 环境教育の実施とサステナブル行动の推进 | - | G | |
- ※1スコープ1:当社事业所からの直接排出(主に火力発电所)、スコープ2:当社が需要家として供给を受けた电気、热等の使用に伴う间接排出、スコープ3:左记以外の间接排出(主に他社购入电力に伴う间接排出)
- ※2スコープ4:従来の製品?サービス(ベースライン)と新たな製品?サービスの温室効果ガス排出量の差分であり、製品?サービスを通じて社会全体の気候変动の缓和(インパクト)への贡献を定量化したもの
- ※3対象范囲 H:北海道電力、N:北海道電力ネットワーク、G:ほくでんグループ
2024年度実绩は以下をご参照ください。