ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
环境データ集
| 项目 | 実绩年度 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 水の排出量※1 | 263 | 244 | 218 | t |
| NOX排出量※2 | 10,000 | 8,500 | 8,500 | t |
| SOX排出量※2 | 8,900 | 8,300 | 6,400 | t |
| 有害廃弃物の発生量※2 | 1,500 | 1,600 | 1,000 | t |
| 廃弃物の最终処分量※2 | 8.5 | 5.9 | 7.6 | 万迟 |
| リサイクルされた廃弃物の量※2 | 65 | 64 | 62 | 万迟 |
- ※1:吃瓜tv
- ※2:ほくでんグループ