ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
环境データ集
| 项目 | 実绩年度 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 水の排出量※1 | 244 | 218 | 250 | 万迟 |
| SOX排出量※2 | 11,000 | 8,200 | 7,800 | t |
| NOX排出量※2 | 9,100 | 8,900 | 8,100 | t |
| 有害廃弃物の発生量※2 | 1,600 | 1,000 | 1,600 | t |
| 廃弃物の最终処分量※2 | 5.9 | 7.6 | 3.7 | 万迟 |
| リサイクルされた廃弃物の量※2 | 64 | 62 | 66 | 万迟 |
- ※1:吃瓜tv?吃瓜tvネットワーク
- ※2:ほくでんグループ