ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
标準电圧6,000痴で受电されるお客さま向け料金単価表
业务用电力
| 料金种别?区分 | 単位 | 料金単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,693円20銭 | |
| 电力量料金 | 1kWh | 23円40銭 | ||
| 时间帯别料金 | 基本料金 | 1kW | 2,693円20銭 | |
| 电力量料金 | 昼间时间 | 1kWh | 25円69銭 | |
| 夜间时间 | 1kWh | 19円91銭 | ||
| 休日平日别料金 (业务用ウイークエンド电力) |
基本料金 | 1kW | 3,254円20銭 | |
| 电力量料金 | 休日 | 1kWh | 20円20銭 | |
| 平日 | 1kWh | 21円23銭 | ||
高圧电力
| 料金种别?区分 | 単位 | 料金単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,880円20銭 | ||
| 电力量料金 | 1kWh | 21円62銭 | |||
| 时间帯别料金 | 基本料金 | 1kW | 2,880円20銭 | ||
| 电力量料金 | 昼间时间 | 1kWh | 23円01銭 | ||
| 夜间时间 | 1kWh | 19円91銭 | |||
| Ⅰ型 | 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,264円20銭 | |
| 电力量料金 | 1kWh | 23円16銭 | |||
| 时间帯别料金 | 基本料金 | 1kW | 2,264円20銭 | ||
| 电力量料金 | 昼间时间 | 1kWh | 25円85銭 | ||
| 夜间时间 | 1kWh | 19円91銭 | |||
| Ⅱ型 | 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,550円20銭 | |
| 电力量料金 | 1kWh | 22円33銭 | |||
| 时间帯别料金 | 基本料金 | 1kW | 2,550円20銭 | ||
| 电力量料金 | 昼间时间 | 1kWh | 24円35銭 | ||
| 夜间时间 | 1kWh | 19円91銭 | |||
| Ⅲ型 | 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 3,287円20銭 | |
| 电力量料金 | 1kWh | 20円55銭 | |||
| 时间帯别料金 | 基本料金 | 1kW | 3,287円20銭 | ||
| 电力量料金 | 昼间时间 | 1kWh | 21円07銭 | ||
| 夜间时间 | 1kWh | 19円91銭 | |||
※支払期日を経过して支払われる场合、その経过日数に応じて、年10%(1日あたり约0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。详しくは以下をご覧ください。
电気料金のお支払いの期限