ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
标準电圧6,000痴で受电されるお客さま向け料金単価表
业务用电力
| 料金种别?区分 | 単位 | 料金単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 10月1日実施 |
2026年 11月1日実施 |
||||
| 见直し前 | 见直し后 | ||||
| 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,693円20銭 | 2,970円10銭 | |
| 电力量料金 | 1kWh | 23円40銭 | 23円47銭 | ||
| 时间帯别料金 | 基本料金 | 1kW | 2,693円20銭 | 2,970円10銭 | |
| 电力量料金 | 昼间时间 | 1kWh | 25円69銭 | 25円76銭 | |
| 夜间时间 | 1kWh | 19円91銭 | 19円98銭 | ||
| 休日平日别料金 (业务用ウイークエンド电力) |
基本料金 | 1kW | 3,254円20銭 | 3,531円10銭 | |
| 电力量料金 | 休日 | 1kWh | 20円20銭 | 20円27銭 | |
| 平日 | 1kWh | 21円23銭 | 21円30銭 | ||
高圧电力
| 料金种别?区分 | 単位 | 料金単価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 10月1日実施 |
2026年 11月1日実施 |
|||||
| 见直し前 | 见直し后 | |||||
| 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,880円20銭 | 3,157円10銭 | ||
| 电力量料金 | 1kWh | 21円62銭 | 21円69銭 | |||
| 时间帯别料金 | 基本料金 | 1kW | 2,880円20銭 | 3,157円10銭 | ||
| 电力量料金 | 昼间时间 | 1kWh | 23円01銭 | 23円08銭 | ||
| 夜间时间 | 1kWh | 19円91銭 | 19円98銭 | |||
| Ⅰ型 | 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,264円20銭 | 2,541円10銭 | |
| 电力量料金 | 1kWh | 23円16銭 | 23円23銭 | |||
| 时间帯别料金 | 基本料金 | 1kW | 2,264円20銭 | 2,541円10銭 | ||
| 电力量料金 | 昼间时间 | 1kWh | 25円85銭 | 25円92銭 | ||
| 夜间时间 | 1kWh | 19円91銭 | 19円98銭 | |||
| Ⅱ型 | 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 2,550円20銭 | 2,827円10銭 | |
| 电力量料金 | 1kWh | 22円33銭 | 22円40銭 | |||
| 时间帯别料金 | 基本料金 | 1kW | 2,550円20銭 | 2,827円10銭 | ||
| 电力量料金 | 昼间时间 | 1kWh | 24円35銭 | 24円42銭 | ||
| 夜间时间 | 1kWh | 19円91銭 | 19円98銭 | |||
| Ⅲ型 | 一般料金 | 基本料金 | 1kW | 3,287円20銭 | 3,564円10銭 | |
| 电力量料金 | 1kWh | 20円55銭 | 20円62銭 | |||
| 时间帯别料金 | 基本料金 | 1kW | 3,287円20銭 | 3,564円10銭 | ||
| 电力量料金 | 昼间时间 | 1kWh | 21円07銭 | 21円14銭 | ||
| 夜间时间 | 1kWh | 19円91銭 | 19円98銭 | |||
※支払期日を経过して支払われる场合、その経过日数に応じて、年10%(1日あたり约0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。详しくは以下をご覧ください。
电気料金のお支払いの期限