ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
标準电圧30,000痴または60,000痴で受电されるお客さま向け料金単価表
业务用电力(30,000痴)
| 料金种别?区分 | 単位 | 料金単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 10月1日実施 |
2026年 11月1日実施 |
||||
| 见直し前 | 见直し后 | ||||
| 基本料金 | 1kW | 2,630円50銭 | 2,753円40銭 | ||
| 电力量料金 | 础(一般)料金 | 1kWh | 21円02銭 | 21円09銭 | |
| 叠(时间帯别)料金 | 昼间时间 | 1kWh | 21円97銭 | 22円04銭 | |
| 夜间时间 | 1kWh | 19円49銭 | 19円56銭 | ||
特别高圧电力(30,000痴)
| 料金种别?区分 | 単位 | 料金単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 10月1日実施 |
2026年 11月1日実施 |
||||
| 见直し前 | 见直し后 | ||||
| 基本料金 | 1kW | 2,696円50銭 | 2,819円40銭 | ||
| 电力量料金 | 础(一般)料金 | 1kWh | 20円07銭 | 20円14銭 | |
| 叠(时间帯别)料金 | 昼间时间 | 1kWh | 20円63銭 | 20円70銭 | |
| 夜间时间 | 1kWh | 19円49銭 | 19円56銭 | ||
业务用电力(60,000痴)
| 料金种别?区分 | 単位 | 料金単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 10月1日実施 |
2026年 11月1日実施 |
||||
| 见直し前 | 见直し后 | ||||
| 基本料金 | 1kW | 2,619円50銭 | 2,742円40銭 | ||
| 电力量料金 | 础(一般)料金 | 1kWh | 20円98銭 | 21円05銭 | |
| 叠(时间帯别)料金 | 昼间时间 | 1kWh | 21円90銭 | 21円97銭 | |
| 夜间时间 | 1kWh | 19円45銭 | 19円52銭 | ||
特别高圧电力(60,000痴)
| 料金种别?区分 | 単位 | 料金単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 10月1日実施 |
2026年 11月1日実施 |
||||
| 见直し前 | 见直し后 | ||||
| 基本料金 | 1kW | 2,685円50銭 | 2,808円40銭 | ||
| 电力量料金 | 础(一般)料金 | 1kWh | 20円03銭 | 20円10銭 | |
| 叠(时间帯别)料金 | 昼间时间 | 1kWh | 20円57銭 | 20円64銭 | |
| 夜间时间 | 1kWh | 19円45銭 | 19円52銭 | ||
※支払期日を経过して支払われる场合、その経过日数に応じて、年10%(1日あたり约0.03%)の延滞利息をお支払いいただきます。详しくは以下をご覧ください。
电気料金のお支払いの期限