ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
燃料费等调整単価の适用期间
【基本契约要纲(东京エリア)(2024年4月1日実施)の适用を受けているお客さま】
3カ月间の平均燃料価格、平均市场価格にもとづき算定された燃料费等调整単価を、2カ月后の电気料金に适用し、毎月更新いたします。

| 平均燃料価格の算定対象期间 | 平均市场価格の算定対象期间 | 燃料费等调整単価の适用期间 |
|---|---|---|
| 毎年1月1日から3月31日までの期间 | 毎年1月21日から4月20日までの期间 | 6月分の电気料金 |
| 毎年2月1日から4月30日までの期间 | 毎年2月21日から5月20日までの期间 | 7月分の电気料金 |
| 毎年3月1日から5月31日までの期间 | 毎年3月21日から6月20日までの期间 | 8月分の电気料金 |
| 毎年4月1日から6月30日までの期间 | 毎年4月21日から7月20日までの期间 | 9月分の电気料金 |
| 毎年5月1日から7月31日までの期间 | 毎年5月21日から8月20日までの期间 | 10月分の电気料金 |
| 毎年6月1日から8月31日までの期间 | 毎年6月21日から9月20日までの期间 | 11月分の电気料金 |
| 毎年7月1日から9月30日までの期间 | 毎年7月21日から10月20日までの期间 | 12月分の电気料金 |
| 毎年8月1日から10月31日までの期间 | 毎年8月21日から11月20日までの期间 | 翌年の1月分の电気料金 |
| 毎年9月1日から11月30日までの期间 | 毎年9月21日から12月20日までの期间 | 翌年の2月分の电気料金 |
| 毎年10月1日から12月31日までの期间 | 毎年10月21日から翌年の1月20日までの期间 | 翌年の3月分の电気料金 |
| 毎年11月1日から翌年の1月31日までの期间 | 毎年11月21日から翌年の2月20日までの期间 | 翌年の4月分の电気料金 |
| 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期间 (翌年が闰年となる场合は、翌年の2月29日までの期间) |
毎年12月21日から翌年の3月20日までの期间 | 翌年の5月分の电気料金 |