低圧100痴?200痴で受电されるお客さま向けのメニューは以下をご覧ください。
ここから现在位置です。
现在位置ここまで。
料金メニュー
オフィスビルや商业施设、工场などの高圧6,000痴で受电されるお客さま向けの各种料金メニューをご绍介しています。
オフィスビル?商业施设など业务用の建物のお客さま(高圧6,000ボルト)
1. 基本メニュー
| 电気の使い方 | 最适な料金メニュー | リーフレット |
|---|---|---|
| 平日日中にご使用量が多いお客さま | 业务用电力(一般料金) | |
| 夜间时间?日曜日?祝日にご使用量が多いお客さま(夜间时间帯:午后10时~午前8时) | 业务用电力(时间帯别料金) | |
| 土?日?祝日にご使用量が多いお客さま(年中无休のお客さま) | 业务用电力(休日平日别料金(业务用ウイークエンド电力)) |
2. 割引メニュー
| 电気の使い方 | 最适な料金メニュー | リーフレット |
|---|---|---|
| 电気暖冷房机器をご利用いただけるお客さま | ヒーポン别プラス | |
| エコ?アイスプラスⅡ型(业务用空调システム契约Ⅱ型) | ||
| 电化厨房机器をご利用いただけるお客さま | クック别プラスⅡ型(业务用电化厨房契约Ⅱ型) | |
| 电気式暖房?融雪机器をご利用いただけるお客さま | ホット别プラス | |
| 给汤、厨房、暖冷房等すべてを电気机器でご利用いただけるお客さま | オール别プラス(业务用电化システム契约) | |
| ヒートポンプを使った夜间蓄热机器をご利用いただけるお客さま | 业务用蓄热调整契约Ⅱ型 | |
| 蓄热式暖冷房机器をご利用し、运転时间を调整いただけるお客さま | 蓄热ピーク调整契约 | - |
※「ヒーポン别プラス」と「エコ?アイスプラスⅡ型(业务用空调システム契约Ⅱ型)」はどちらか一方の適用となります。
工场など产业用の建物のお客さま(高圧6,000ボルト)
1. 基本メニュー
电気をご利用される日时や月平均稼动时间を目安に选択いただけます。
※月平均稼动时间=年间の使用电力量÷各月の契约电力の年间合计
日中のご使用量が多いお客さま向け
| 电気の使い方 | 最适な料金メニュー | リーフレット |
|---|---|---|
| 标準的な料金メニュー | 高圧电力(一般料金) | |
| 月平均稼働时间が目安として300时间未満となるお客さま | 高圧电力(Ⅰ型一般料金) | |
| 月平均稼働时间が目安として300~350时间未満となるお客さま | 高圧电力(Ⅱ型一般料金) | |
| 月平均稼働时间が目安として350时间以上となるお客さま | 高圧电力(Ⅲ型一般料金) |
夜间?休日のご使用量が多いお客さま向け
| 电気の使い方 | 最适な料金メニュー | リーフレット |
|---|---|---|
| 标準的な料金メニュー | 高圧电力(时间帯别料金) | |
| 月平均稼働时间が目安として300时间未満となるお客さま | 高圧电力(Ⅰ型时间帯别料金) | |
| 月平均稼働时间が目安として300~350时间未満となるお客さま | 高圧电力(Ⅱ型时间帯别料金) | |
| 月平均稼働时间が目安として350时间以上となるお客さま | 高圧电力(Ⅲ型时间帯别料金) |
2. 割引メニュー
| 电気の使い方 | 最适な料金メニュー | リーフレット |
|---|---|---|
| 电気暖冷房机器をご利用いただけるお客さま | 产业用蓄热调整契约Ⅱ型 | |
| 电気式融雪机器をご利用いただけるお客さま | ホット别プラス | |
| 蓄热式暖冷房机器をご利用し、运転时间を调整いただけるお客さま | 蓄热ピーク调整契约 | - |
ロードヒーティングをご使用するお客さま
| 电気の使い方 | 最适な料金メニュー | リーフレット |
|---|---|---|
| 公道などの融雪のために电気式ロードヒーティングをご使用するお客さま | エネとくスノープラン |
- ※同一の需要场所に他の契约が併存しない场合に限ります。
-
※
その他(高圧6,000ボルト)
| 电気の使い方 | 最适な料金メニュー | リーフレット |
|---|---|---|
| 事故停电时のバックアップ用の料金メニュー | 予备电力 | - |
| ご使用期间が1年未満の料金メニュー | 临时电力 | |
| 农事用のかんがい排水用の料金メニュー | 农事用电力 | |
| お客さま発电设备のバックアップ用の料金メニュー | 自家発补给电力 |